XP-verktøy
Steam XP til level, begge veier
Steam viser deg et level, ikke XP-en bak det – og kalkulatoren regner forover, fra et level du sikter mot til en pris. Denne går andre veien: lim inn en XP-sum for å se hvilket level det er, eller et level for å se nøyaktig XP.
Hvilket level tilsvarer XP-en min?
43 000 XP er
Level 87
Det er 700 XP inn i neste level, som koster 900 XP totalt. Du trenger 200 XP til for å nå det – 2 kortsett til.
Level 87 starter ved 42 300 XP totalt.
Hvor mye XP krever et level?
Total XP for å nå level 100
55 000 XP
Det er 550 komplette kortsett craftet fra bunnen, med 100 XP per craft.
Slik fungerer Steams levelkurve
Steam-levelet ditt er en løpende sum av XP, og XP kommer nesten utelukkende fra å crafte badges av komplette kortsett. Hver craft gir 100 XP, hver gang, uansett hvilket spill settet kom fra og hvor mange kort det inneholder. Det finnes ingen delvis uttelling og ingen bonus for sjeldenhet, og det er nettopp det som gjør hele kurven forutsigbar nok til å settes i en tabell.
Kurven er likevel ikke lineær. Level 1 til 10 koster 100 XP hver. Level 11 til 20 koster 200 hver, 21 til 30 koster 300, og så videre – for hver tiende level blir et level 100 XP dyrere. Derfor koster de første hundre levelene til sammen 55 000 XP, mens de neste hundre koster mer enn tre ganger så mye. Et level er ett kortsett i starten og ti sett når du er på 100.
Siden en craft gir 100 XP og hver levelkostnad er et multiplum av 100, er XP og kortsett utbyttbare enheter: del et hvilket som helst XP-tall på 100, så har du antall sett bak det. De 55 000 XP-ene til level 100 er nøyaktig 550 sett. Det er tallet hele dette nettstedet er bygget rundt, og derfor er svarene over oppgitt både i sett og i XP.
Én ting kurven ikke viser: hver enkelt spillbadge slutter å gi XP etter fem crafts. Så 550 sett betyr aldri 550 av samme spill – det betyr minst 110 forskjellige. XP-regnestykket står nøyaktig som beskrevet; det er å skaffe settene som blir vanskeligere jo høyere du klatrer.
To merknader om nøyaktighet. Tallene bruker samme kurve som kalkulatoren vår priser mot, og at de stemmer overens kontrolleres automatisk i stedet for å tas for gitt, så denne siden og kalkulatoren kan ikke skli fra hverandre. Ellers kan XP-en på en ekte Steam-profil inneholde litt fra andre kilder – badges fra salgskampanjer og fellesskapsutmerkelsene Steam har delt ut gjennom årene – så en konto kan ligge litt lenger inn i et level enn et rent kortsett-regnestykke tilsier.
XP-tabell for Steam-level
Hvert level fra 1 til 100, så milepælene over det. Total XP er hva du trenger for å være på det levelet; siste kolonne er det samme tallet uttrykt i komplette kortsett.
| Level | Total XP | Dette levelet koster | Sett fra null |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | 200 | 100 | 2 |
| 3 | 300 | 100 | 3 |
| 4 | 400 | 100 | 4 |
| 5 | 500 | 100 | 5 |
| 6 | 600 | 100 | 6 |
| 7 | 700 | 100 | 7 |
| 8 | 800 | 100 | 8 |
| 9 | 900 | 100 | 9 |
| 10 | 1 000 | 100 | 10 |
| 11 | 1 200 | 200 | 12 |
| 12 | 1 400 | 200 | 14 |
| 13 | 1 600 | 200 | 16 |
| 14 | 1 800 | 200 | 18 |
| 15 | 2 000 | 200 | 20 |
| 16 | 2 200 | 200 | 22 |
| 17 | 2 400 | 200 | 24 |
| 18 | 2 600 | 200 | 26 |
| 19 | 2 800 | 200 | 28 |
| 20 | 3 000 | 200 | 30 |
| 21 | 3 300 | 300 | 33 |
| 22 | 3 600 | 300 | 36 |
| 23 | 3 900 | 300 | 39 |
| 24 | 4 200 | 300 | 42 |
| 25 | 4 500 | 300 | 45 |
| 26 | 4 800 | 300 | 48 |
| 27 | 5 100 | 300 | 51 |
| 28 | 5 400 | 300 | 54 |
| 29 | 5 700 | 300 | 57 |
| 30 | 6 000 | 300 | 60 |
| 31 | 6 400 | 400 | 64 |
| 32 | 6 800 | 400 | 68 |
| 33 | 7 200 | 400 | 72 |
| 34 | 7 600 | 400 | 76 |
| 35 | 8 000 | 400 | 80 |
| 36 | 8 400 | 400 | 84 |
| 37 | 8 800 | 400 | 88 |
| 38 | 9 200 | 400 | 92 |
| 39 | 9 600 | 400 | 96 |
| 40 | 10 000 | 400 | 100 |
| 41 | 10 500 | 500 | 105 |
| 42 | 11 000 | 500 | 110 |
| 43 | 11 500 | 500 | 115 |
| 44 | 12 000 | 500 | 120 |
| 45 | 12 500 | 500 | 125 |
| 46 | 13 000 | 500 | 130 |
| 47 | 13 500 | 500 | 135 |
| 48 | 14 000 | 500 | 140 |
| 49 | 14 500 | 500 | 145 |
| 50 | 15 000 | 500 | 150 |
| 51 | 15 600 | 600 | 156 |
| 52 | 16 200 | 600 | 162 |
| 53 | 16 800 | 600 | 168 |
| 54 | 17 400 | 600 | 174 |
| 55 | 18 000 | 600 | 180 |
| 56 | 18 600 | 600 | 186 |
| 57 | 19 200 | 600 | 192 |
| 58 | 19 800 | 600 | 198 |
| 59 | 20 400 | 600 | 204 |
| 60 | 21 000 | 600 | 210 |
| 61 | 21 700 | 700 | 217 |
| 62 | 22 400 | 700 | 224 |
| 63 | 23 100 | 700 | 231 |
| 64 | 23 800 | 700 | 238 |
| 65 | 24 500 | 700 | 245 |
| 66 | 25 200 | 700 | 252 |
| 67 | 25 900 | 700 | 259 |
| 68 | 26 600 | 700 | 266 |
| 69 | 27 300 | 700 | 273 |
| 70 | 28 000 | 700 | 280 |
| 71 | 28 800 | 800 | 288 |
| 72 | 29 600 | 800 | 296 |
| 73 | 30 400 | 800 | 304 |
| 74 | 31 200 | 800 | 312 |
| 75 | 32 000 | 800 | 320 |
| 76 | 32 800 | 800 | 328 |
| 77 | 33 600 | 800 | 336 |
| 78 | 34 400 | 800 | 344 |
| 79 | 35 200 | 800 | 352 |
| 80 | 36 000 | 800 | 360 |
| 81 | 36 900 | 900 | 369 |
| 82 | 37 800 | 900 | 378 |
| 83 | 38 700 | 900 | 387 |
| 84 | 39 600 | 900 | 396 |
| 85 | 40 500 | 900 | 405 |
| 86 | 41 400 | 900 | 414 |
| 87 | 42 300 | 900 | 423 |
| 88 | 43 200 | 900 | 432 |
| 89 | 44 100 | 900 | 441 |
| 90 | 45 000 | 900 | 450 |
| 91 | 46 000 | 1 000 | 460 |
| 92 | 47 000 | 1 000 | 470 |
| 93 | 48 000 | 1 000 | 480 |
| 94 | 49 000 | 1 000 | 490 |
| 95 | 50 000 | 1 000 | 500 |
| 96 | 51 000 | 1 000 | 510 |
| 97 | 52 000 | 1 000 | 520 |
| 98 | 53 000 | 1 000 | 530 |
| 99 | 54 000 | 1 000 | 540 |
| 100 | 55 000 | 1 000 | 550 |
| 125 | 84 500 | 1 300 | 845 |
| 150 | 120 000 | 1 500 | 1 200 |
| 200 | 210 000 | 2 000 | 2 100 |
| 250 | 325 000 | 2 500 | 3 250 |
| 300 | 465 000 | 3 000 | 4 650 |
| 400 | 820 000 | 4 000 | 8 200 |
| 500 | 1 275 000 | 5 000 | 12 750 |
| 750 | 2 850 000 | 7 500 | 28 500 |
| 1 000 | 5 050 000 | 10 000 | 50 500 |
Nå kjenner du gapet – tett det
Skriv inn levelet du sikter mot og se hva settene du mangler koster, priset live mot beholdningen vi har nå og levert i ett trade offer.
Åpne kalkulatorenKurven er den godt dokumenterte formelen for Steam-level, delt med kalkulatoren vår og automatisk verifisert mot den. Level opp til 5 000 støttes.